| TÜRKÇE | |||||||
| 1 | Dersin Adı: | Yapı Dinamiği | |||||
| 2 | Dersin Kodu: | INS5031 | |||||
| 3 | Dersin Türü: | Seçimli | |||||
| 4 | Dersin Seviyesi: | Y.Lisans | |||||
| 5 | Dersin Verildiği Yıl: | 1 | |||||
| 6 | Dersin Verildiği Yarıyıl: | I. Yarıyıl | |||||
| 7 | Dersin AKTS Kredisi: | 8 | |||||
| 8 | Teorik Ders Saati (saat/hafta): | 3 | |||||
| 9 | Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : | 0 | |||||
| 10 | Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : | — | |||||
| 11 | Dersin Önkoşulu: | yok | |||||
| 12 | Dersin Dili: | Türkçe | |||||
| 13 | Dersin Veriliş Şekli: | Örgün Eğitim | |||||
| 14 | Dersin Koordinatörü: | Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU | |||||
| 15 | Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: | Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN
|
|||||
| 16 | Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: | rliva@uludag.edu.tr | |||||
| 17 | Dersin WEB adresi: | http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html | |||||
| 18 | Dersin Amacı: | Ders kapsamında verilen metodlar yardımıyla, herhangi bir dinamik yük etkisi için yapı sistemlerinde meydana gelen gerilme ve yerdeğiştirmeleri analiz etme ve değerlendirmek. | |||||
| 19 | Dersin Öğrenme Kazanımları: | 1 | Yapı dinamiğinin temel kavramlarını değerlendirme ve analiz edebilme | ||||
| 2 | Yapı dinamiği ve nümerik metodların temel kavramlarını kullanarak yapı sistemlerinin dinamik çözümlerini gerçekleştirebilme. | ||||||
| 3 | Yapı sistemlerini idealleştirebilme | ||||||
| 4 | Yapı sistemlerinin dinamik karaketeristiklerini anlayabilme ve tespit edebilme | ||||||
| 5 | Yapısal tepkileri tespit edebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme | ||||||
| 20 | Dersin İçeriği: | ||||||
| Hafta | DERS İÇERİKLERİ | ||||||
| Ayrıntılı Ders içeriği | Teorik | Uygulama | |||||
| 1 | Yapı Dinamiğine Giriş ve Tek serbestlik Dereceli Sistemler | Anlatım | |||||
| 2 | Tek serbestlik Dereceli Sistemler | Anlatım | |||||
| 3 | Harmonik Yüklere Karşı Tepki | Anlatım | |||||
| 4 | Periyodik Yüklere Karşı Tepki | Anlatım | |||||
| 5 | Periyodik Yüklere Karşı Tepki | Anlatım | |||||
| 6 | Genel Dinamik Yüklere Karşı Tepki: Süperpozisyon Metodu | Anlatım | |||||
| 7 | Genel Dinamik Yüklere Karşı Tepki: Adım Adım Yaklaşımlar | Anlatım | |||||
| 8 | Genel Dinamik Yüklere Karşı Tepki: Adım Adım Yaklaşımlar | Anlatım | |||||
| 9 | Çok Serbestlik Dereceli Sistemler | Anlatım | |||||
| 10 | Yapı Sistemlerinde Sönüm Etkisi | Anlatım | |||||
| 11 | Dinamik Tepki Analiz Yaklaşımları: Modal Analiz | Anlatım | |||||
| 12 | Dinamik Tepki Analiz Yaklaşımları: Modal Analiz | Anlatım | |||||
| 13 | Dinamik Tepki Analiz Yaklaşımları: Zaman Tanım Alanında Hesap | Anlatım | |||||
| 14 | Dinamik Tepki Analiz Yaklaşımları: Zaman Tanım Alanında Hesap | Anlatım | |||||
| 21 | Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: | – Chopra, K.A., 2000. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering, Prentice-Hall International Inc, 844 s
– Celep, Z., Kumbasar, N., 2004. Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Dağıtım, İstanbul, 596 s – Chen, W,F.,Earthquake Engineering Handbook, CRC Press |
|||||
| 22 | Değerlendirme | ||||||
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYISI | KATKI YÜZDESİ | |||||
| Ara Sınav | |||||||
| Kısa Sınav | |||||||
| Ödev | 4 | 50 | |||||
| Yıl Sonu Sınavı | 1 | 50 | |||||
| Toplam | 5 | 100 | |||||
| Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı | 50 | ||||||
| Finalin Başarıya Oranı | 50 | ||||||
| Toplam | 100 | ||||||
| 23 | AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
| Etkinlik | SAYISI | Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
|
| Teorik Dersler | 14 | 3 | 42 | |
| Uygulamalı Dersler | ||||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 6 | 84 | |
| Ödevler | 14 | 6 | 84 | |
| Projeler | 1 | 14 | 14 | |
| Arazi Çalışmaları | ||||
| Arasınavlar | ||||
| Diğer | ||||
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 3 | 3 | |
| Toplam İş Yükü | 44 | 32 | 227 | |
| Toplam İş Yükü / 30 saat | 7.56 | |||
| Dersin AKTS Kredisi | 8 | |||
|
|
||||
| 24 | PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU |
||||||||||||||
| PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | ||||
| ÖK1 | 4 | 3 | |||||||||||||
| ÖK2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| ÖK3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| ÖK4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| ÖK5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| ÖK: Öğrenme kazanımlar PY: Program yeterlilikleri | |||||||||||||||
| Katkı Düzeyi: | 1 çok düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 Çok Yüksek | ||||||||||