| TÜRKÇE | |||||||
| 1 | Dersin Adı: | Yapısal Deprem Mühendisliği | |||||
| 2 | Dersin Kodu: | INS5032 | |||||
| 3 | Dersin Türü: | Seçimli | |||||
| 4 | Dersin Seviyesi: | Y.Lisans | |||||
| 5 | Dersin Verildiği Yıl: | 1 | |||||
| 6 | Dersin Verildiği Yarıyıl: | II. Yarıyıl | |||||
| 7 | Dersin AKTS Kredisi: | 8 | |||||
| 8 | Teorik Ders Saati (saat/hafta): | 3 | |||||
| 9 | Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : | 0 | |||||
| 10 | Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : | — | |||||
| 11 | Dersin Önkoşulu: | yok | |||||
| 12 | Dersin Dili: | Türkçe | |||||
| 13 | Dersin Veriliş Şekli: | Örgün Eğitim | |||||
| 14 | Dersin Koordinatörü: | Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU | |||||
| 15 | Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: | Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN
Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU |
|||||
| 16 | Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: | rliva@uludag.edu.tr | |||||
| 17 | Dersin WEB adresi: | http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html | |||||
| 18 | Dersin Amacı: | Depremin oluşumu ve yapıya etkilerini yorumlayabilimek, deprem etkisindeki mevcut ve tasarlanacak yapı elemanlarının davranışı ve tasarımı konularında sayısal ve yaklaşık yöntemler vasıtasıyla analiz yapabilme kabiliyetini kazandırmak. | |||||
| 19 | Dersin Öğrenme Kazanımları: | 1 | Depremin oluşumu ve temel kavramlarını yorumlama ve analiz edebilme | ||||
| 2 | Yapı dinamiği ve sayısal analiz temel ilkelerini kullanarak yapıların depreme karşı analizlerini yapabilme | ||||||
| 3 | Yapısal düzensizliklerin etkilerini yorumlayabilme | ||||||
| 4 | Depreme karşı tasarım ilkelerinden hareketle ve deprem hasarlarını tanıyabilme | ||||||
| 5 | Doğrusal olmayan analiz ilkelerini kullanarak yapıların deprem davranışlarını tahmin edebilme. | ||||||
| 20 | Dersin İçeriği: | ||||||
| Hafta | DERS İÇERİKLERİ | ||||||
| Ayrıntılı Ders içeriği | Teorik | Uygulama | |||||
| 1 | Depremin oluşumu ve Yapısal Deprem Mühendisliğine Giriş | Anlatım | |||||
| 2 | Yapısal Deprem Mühendisliğinde Tepki Spektrumlarının Kullanılması | Anlatım | |||||
| 3 | Deprem Mühendisliğinde Yapı Dinamiği ve Yapısal Kavramların Kullanımı | Anlatım | |||||
| 4 | Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi | Anlatım | |||||
| 5 | Dinamik Yöntemler:Modal Analiz Yöntemi | Anlatım | |||||
| 6 | Dinamik Yöntemler:Modal Analiz Yöntemi | Anlatım | |||||
| 7 | Dinamik Yöntemler: Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi | Anlatım | |||||
| 8 | Planda ve Düşeyde Yapısal Düzensizlikler | Anlatım | |||||
| 9 | Betonarme Yapıların Deprem Davranışlarının Yorumlanması | Anlatım | |||||
| 10 | Kapasite Tasarımı Kuralları | Anlatım | |||||
| 11 | Kapasite Tasarımı: Pushover Analizi | Anlatım | |||||
| 12 | Kapasite Tasarımı: Pushover Analizi | Anlatım | |||||
| 13 | Deprem Hasarlarının Yorumlanması | Anlatım | |||||
| 14 | Deprem Riski ve Tehlikesi. | Anlatım | |||||
| 21 | Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: | – Chopra, K.A., 2000. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering, Prentice-Hall International Inc, 844 s
– Celep, Z., Kumbasar, N., 2004. Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Dağıtım, İstanbul, 596 s – Chen, W,F.,Earthquake Engineering Handbook, CRC Press |
|||||
| 22 | Değerlendirme | ||||||
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYISI | KATKI YÜZDESİ | |||||
| Ara Sınav | |||||||
| Kısa Sınav | |||||||
| Ödev | 4 | 50 | |||||
| Yıl Sonu Sınavı | 1 | 50 | |||||
| Toplam | 5 | 100 | |||||
| Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı | 50 | ||||||
| Finalin Başarıya Oranı | 50 | ||||||
| Toplam | 100 | ||||||
| 23 | AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
| Etkinlik | SAYISI | Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
|
| Teorik Dersler | 14 | 3 | 42 | |
| Uygulamalı Dersler | ||||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 6 | 84 | |
| Ödevler | 14 | 6 | 84 | |
| Projeler | 1 | 14 | 14 | |
| Arazi Çalışmaları | ||||
| Arasınavlar | ||||
| Diğer | ||||
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 3 | 3 | |
| Toplam İş Yükü | 44 | 32 | 227 | |
| Toplam İş Yükü / 30 saat | 7.56 | |||
| Dersin AKTS Kredisi | 8 | |||
|
|
||||
| 24 | PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU |
||||||||||||||
| PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | ||||
| ÖK1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| ÖK2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| ÖK3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| ÖK4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| ÖK5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| ÖK: Öğrenme kazanımlar PY: Program yeterlilikleri | |||||||||||||||
| Katkı Düzeyi: | 1 çok düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 Çok Yüksek | ||||||||||